Shaashadda Taabashada ee HRSS-150S Tijaabiyaha Adkaanshaha Rockwell
Qaybta badeecada:

Shaashad taabasho oo 8-inji ah Qolof shubasho oo isku dhafan

Dareemaha saxnaanta sare Nidaamka rarista boolal
Is-dhexgalka hawlgalka badeecada:

Tijaabi is-dhexgalka ugu weyn Tirakoobka xogta

Tijaabada interface Soo saarista xogta

Is-dhexgalka natiijada Is-dhexgalka wax soo saarka kombiyuutarka
Tilmaamaha Badeecada:
1. Xoogga tijaabada rarista elektaroonigga ah wuxuu beddelaa xoogga miisaanka, kaas oo hagaajiya saxnaanta qiimaha xoogga isla markaana ka dhigaya qiimaha la cabbiray mid deggan.
2. Hawlgalka iyo bandhigga shaashadda taabashada ee siddeed inji ah, is-dhexgalka hawlgalka aadanaha, Dejinta qalabka oo dhammaystiran.
3. Interface fudud, interface-ka bani'aadamnimada ah wuxuu dejiyaa xuduudaha, martigeliyaha si madax-bannaan ayuu u kaydiyaa 500 oo xog ah.
4. Isticmaalka naqshad warshadeed oo xirfad leh, si cabbirka mashiinku u yaraado, booska tijaabada uu ka weyn yahay, qaabaynta hal mar ee fuselage-ka, waa la xiri karaa oo waara.
5. Shaashadda taabashada dooro noocyo kala duwan oo ah miisaannada adag ee Rockwell, HV, HB iyo miisaannada kale ee adag waa la beddeli karaa, iyadoo la raacayo beddelka ugu dambeeyay ee ISO, ASTM, GB iyo heerarka kale.
6. Waqtiga ugu horreeya ee rarista culeyska iyo waqtiga rarista si xor ah ayaa loo dejin karaa, sixitaanka qiimaha adkaanta iyo hawlo kale.
7. Shaqada habaynta xogta oo awood leh, xisaabi oo falanqee qiimaha ugu badan, ugu yar, celceliska, iwm.
8. Kombiyuutar ku xiran Bluetooth si uu u falanqeeyo una maareeyo xogta iyada oo loo marayo software-ka adag ee gaarka ah.
Xuduudaha farsamada ee ugu muhiimsan:
| Awoodda tijaabada | 15kg, 30kg, 45kg, 60kg, 100kg, 150kg | |
| Cabbiraadda baaxadda | Rockwell:20-95HRA,10-100HRB,10-70HRC, Rockewll-ka dusha sare: 70-94HR15N,42-86HR30N,20-77HR45N, 67-93HR15TW, 29-82HR30TW, 10-72HR45TW | |
| Nooca la geliyo | Qalabka dheemanka Rockwell | ф1.588mm birta kubbadda la geliyo |
| Meel tijaabo ah | Dhererka ugu badan ee muunadda: 230mm | |
| Hunguriga: 170mm | ||
| Habka codsiga xoogga tijaabada | Wadarta awoodda tijaabada bilowga ah: otomaatig (rarista/joogista/dejinta) | |
| Miisaanka Cabbirka | HRA,HRD,HRC, HRFW, HRBW, HRGW, HRHW, HREW, HRKW, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV | |
| Miisaanka beddelka | HV,HK, HRA, HRBW, HRC, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HBW | |
| Qaabka bandhigga qiimaha adagaanta | Shaashad taabasho oo 8-inji ah (bandhig kombiyuutar ikhtiyaari ah) | |
| Xallinta adkaysiga | 0.1HR | |
| Koronto la'aan | AC 220V/110V, 50/60 Hz | |
Qaabeynta badeecada:
| Magaca | Tirada | Magaca | Tirada |
| Mashiinka Weyn | 1 qaybood | Diamond Rockwell Indeter | 1 xabbo |
| Φ1.588mm kubbadda la geliyo | 1 xabbo | Anvil Φ150mm | 1 xabbo |
| Anvil Φ58mm | 1 xabbo | Anvil-ka qaabaysan ee Φ58mm | 1 xabbo |
| Baloogga adag ee Rockwell 20-30HRC | 1 xabbo | Baloogga adag ee Rockwell 60-70HRC | 1 xabbo |
| Baloogga adag ee Rockwell 60-100HRBW | 1 xabbo | Baloogga adag ee Rockwell ee dusha sare leh 70-85HR30TW | 1 xabbo |
| Baloogga adag ee Rockwell ee dusha sare leh 65-80HR30N | 1 xabbo | Adaptor awood leh | 1 xabbo |
| Spanner | 2 xabbo | Fiilada Korontada | 1 xabbo |
| Daabacaha | 1 xabbo | Shahaadada | 1 koobi |
| Daboolka boodhka | 1 xabbo |












