Tijaabada adag ee Brinell dijitaalka ah ee saddex-indeter otomaatig ah HB 3.1T
Astaamaha:
- Hawlgal tijaabo ah oo hal-fure ah, cabbir otomaatig ah.
- Boorar kubbadda oo sax ah oo leh nidaamka xakamaynta wareegga xiran, rarista xoogga tijaabada waa sax oo deggan.
- Nidaamka laba-meelood ee farsamada sawir-qaadista, oo aad u adag oo sax ah.
- Muraayadaha laba-geesoodka ah ee saddex-geesoodka ah ayaa si toos ah isu bedbeddela iyadoo loo eegayo cabbirka, cadaadiska iyo barta dhexe ee indha-indheyntana had iyo jeer waa isku mid.
- Iyada oo leh awood tijaabo oo 10-heer ah, miisaan adag oo 13 Brinell ah.
- Si toos ah u qaad goobta, bilow inaad cabbirto oo aad si toos ah u kacdo, oo si toos ah ugu soo laabo dusha sare ee diiradda la saarayo ka dib markaad isticmaasho xoogga tijaabada si loo gaaro cabbir otomaatig ah.
- Qalabka Qalabka Nidaamka Cabbiraadda otomaatiga ah ee Sawirka CCD, hawlgalka shaashadda taabashada;
- Nidaamka software-ka waa la hagaajin karaa, hawlaha digniinta xadka sare iyo hoosena waa la dejin karaa;
- Xogtu waxay soo saari kartaa warbixinnada Word iyo Excel;
- Qalabka waxaa lagu daabacan karaa bluetooth waxaana lagu xiri karaa aaladaha kale.
Tiknoolajiyada Badeecada:
| Awoodda tijaabada | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
| N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
| Kala duwanaanshaha tijaabada adag | 3 ~ 650 HBW | |
| Habka codsiga xoogga tijaabada | Otomaatik ah (rarid/dejin/soo dejin) | |
| Akhrinta adagaanta | Bandhigga kumbuyuutarka, helitaanka otomaatiga ah ee qiimaha adag | |
| habaynta kombiyuutarka | CPU: Intel I5, RAM: 8G, SSD: 128G | |
| Kamarada Pixel | 3000000 | |
| Beddel mastarad | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBS, HBW | |
| soo saarista xogta | Isku-xirka USB, daabacaadda Bluetooth | |
| Beddelidda Ujeedada iyo Indent | Aqoonsashada caadiga ah iyo beddelka tooska ah ee saddex-geesoodka ah iyo yoolalka laba-geesoodka ah | |
| muraayad indhaha | 20 × muraayadda indhaha ee mikrometer-ka dhijitaalka ah | |
| muraayad ujeedo leh | 1 × , 2× | |
| aragti wax ku ool ah | 1 × : 6mm, 2× : 3mm | |
| halbeegga ugu yar ee cabbirka | 1 × : 4.6μm, 2× : 2.3μm | |
| waqti nasasho | 0~95s | |
| Dhererka ugu badan ee muunadda | 220mm | |
| Cunaha | 150mm | |
| korontada | AC220V, 50Hz | |
| Heerka Fulinta | ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 | |
| Cabbirrada | 535 × 260 × 890mm, cabbirka sanduuqa dibadda waa 820 × 460 × 1170mm | |
Qaabeynta caadiga ah:
| magac | tiro | magac | tiro |
| Mashiinka ugu weyn | 1 qaybood | 1 × , 2× muraayad ujeedo leh | 1 midkiiba |
| 2.5mm, 5mm, iyo 10mm Kubbad-gashi | 1 midkiiba | kursiga tijaabada ee fidsan ee Φ200mm | 1 xabbo |
| Tijaabada fidsan ee Φ60mm kursiga keydka | 1 xabbo | Φ80mm nooca V-mitir kursiga keydka tijaabada | 1 xabbo |
| Baloogga adag ee caadiga ah 150~250 HBW 10/3000 | 1 xabbo | Baloogga adag ee caadiga ah 150~250 HBW 5/750 | 1 xabbo |
| Fiyuuska 2A | 2 xabbo | fiilo koronto | 1 xabbo |
| Furaha Allen 3mm | 1 xabbo | daboolka boodhka | 1 xabbo |
| Shahaadada alaabta | 1 wadaag | Buugga Badeecada | 1 wadaag |









